常规组件
吸湿器
变压器在内部的油热收缩期间会进行呼吸。由于潮气会导致变压器老化和断电,因此,您需要确保在这期间没有潮气进入变压器。
选择我们的吸湿器,通过能指示硅胶饱和与否的彩色硅胶来确保吸湿。操作人员可在现场确定何时替换硅胶。
请联系我们,以获得产品选型方面的支持。
我们的优势
- 成熟的技术
- 大量的市场保有量
- 易于现场安装和维护
应用
- 带储油柜的油浸式变压器
- 有载分接开关
- 适用于新安装和现场改造
技术数据概览
标准 | IEC60076-22-7 | ||
材料 | 所有外部部件均耐变压器油、耐盐雾腐蚀并防紫外线 | ||
三种安装环境 | 室内/室外 | 防腐等级:C4-M | RAL 7032 |
热带 | 防腐等级:C5-M | Geomet涂层 | |
保护管材质 | 玻璃或聚碳酸酯 | ||
环境温度 | -40 °C 至 80 °C (-40 °F 至 176 °F) | ||
连接方式 | 提供EN法兰或内螺纹 | ||
加装固定法兰 | 在吸湿器的下半部分标准安装(类型7和8) | ||
干燥剂 | 有色无毒硅胶;吸湿后颜色由橙色变为绿色 请查看下方选型表,为您的变压器选择合适的干燥剂 | ||
保护层 | 不锈钢管(防意外敲击);开口便于在现场对硅胶进行外观检查 | ||
吸湿器引起的气压负载损失 | 0,003 kg/cm2(进气);0,005 kg/cm2(出气) |
选型表
功能(适用于标准版本) | 选项 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吸湿器类型 | 油量 [t]* | 硅胶尺寸 [dm3] | 硅胶重量 [Kg] | 防腐蚀 C4-M | 防腐蚀 C5-M | 液压关闭 | 机械关闭 | 聚碳酸酯管 | 玻璃管 | 法兰连接 | 内螺纹接口 |
E11 | 0 – 4 | 0.25 | 0.20 | x | x | x | x | ||||
1 | 0 – 4 | 0.51 | 0.41 | x | x | x | x | x | x | x | |
2 | 4 – 8 | 0.97 | 0.78 | x | x | x | x | x | x | x | x |
3 | 8 – 14 | 2.87 | 2.3 | x | x | x | x | x | x | x | x |
4 | 14 – 20 | 7.25 | 5.8 | x | x | x | x | x | x | x | x |
5 | 20 – 40 | 14.37 | 11.5 | x | x | x | x | x | x | x | x |
6 | 40 – 60 | 20.75 | 16.6 | x | x | x | x | x | x | x | x |
7 | 60 – 80 | 36.25 | 29 | x | x | x | x | x | x | ||
8 | >80 | 63.37 | 50.7 | x | x | x | x | x | x |
* EN50216-1表1中提供了在欧洲的正常环境下使用的油量。这些数值旨在为用户提供指导:对于这些选择建议,请务必加以考虑实际环境条件、受变压器使用条件影响的热循环以及维护周期。