Accessori convenzionali
Indicatori di temperatura
La temperatura dell’olio e dell’avvolgimento costituisce uno dei parametri chiave sullo stato di buon funzionamento del trasformatore. Per garantire un funzionamento affidabile e sicuro del trasformatore, è necessario monitorare e controllare le variazioni di temperatura. Scegli uno dei nostri indicatori di temperatura per liquidi ed avvolgimenti, tipologia OTI/WTI, per trasformatori in olio, e tieni sotto controllo qualsiasi aumento imprevisto della temperatura che possa causare guasti al trasformatore. I nostri accessori si adattano a tutti i design di trasformatore. Personalizza le soglie di intervento dei contatti per allarme e sgancio in modo che si adattino alle tue specifiche esigenze. L’operatore è così in grado di monitorare in sito, tramite un quadrante facile da leggere, i valori preimpostati e decidere il miglior programma di manutenzione.
Contattaci ed ottieni supporto nella scelta dei prodotti.
Perchè acquistarli
- Tecnologia comprovata
- Nessuna manutenzione e necessità di ricalibrazione nel tempo
- Flangia di montaggio personalizzabile
- Soglie di intervento per i contatti di allarme e sgancio personalizzabili
- Facilità di installazione
- Quadranti di semplice lettura
Applicazioni
- Trasformatori in olio
- Adatti per nuove installazioni e progetti di ammodernamento
- Idonei per ambienti offshore
- Adatti ad ambienti tropicali
Panoramica dei dati tecnici
Termometri in olio / IEC | |||
---|---|---|---|
Funzioni | Indicatori di temperatura dell’olio | Indicatori di temperatura degli avvolgimenti | |
Configurazione standard | Tipologia | OTI/eOTI | WTI/eWTI |
Scala | -50°C / +150°C, -20°C/ +140°C, 0°C/+150°C, 0°C / +160°C | ||
Protezione quadrante | Policarbonato | Policarbonato | |
Corrente nominale CT | na | 1, 2, e 5A | |
Sistema di ventilazione | SÌ | SÌ | |
Contatti | 2 o 4 | 2 o 4 | |
Lunghezza capillare | Fino a 18 m | Fino a 18 m | |
Indice di massima | SÌ | SÌ | |
Opzioni | PT100 | Fino a 2 | Fino a 2 |
Sistema antivibrante | Disponibile | Disponibile | |
Contatti MBO | Disponibili (fino a 4) | Disponibili (fino a 4) | |
Uscita analogica 4-20 mA | Trasduttore incorporato (eOTI) o esterno | Trasduttore incorporato (eWTI) o esterno | |
Uscita digitale Modbus RTU | Incorporata (eOTI) | Incorporata (eWTI) | |
Protezione quadrante | Vetro o policarbonato | Vetro o policarbonato | |
Pozzetto termico | Disponibile | Disponibile |
Termometri in aria / ANSI | |||
---|---|---|---|
Funzioni | Indicatori di temperatura dell’olio | Indicatori di temperatura degli avvolgimenti | |
Configurazione standard | Tipologia | ATI/eATI/ATIw | AWTI/eAWTI |
Scala | Da 0°C a +120°C | Da 0°C a +180°C | |
Protezione quadrante | Policarbonato | Policarbonato | |
Corrente nominale CT | na | ||
Sistema di ventilazione | SÌ | SÌ | |
Contatti | 2 o 4 | 2 o 4 | |
Lunghezza capillare | Fino a 394” (10 m) | Fino a 394” (10 m) | |
Indice di massima | SÌ | SÌ | |
Opzioni | PT100 | Fino a 2 | Fino a 2 |
Sistema antivibrante | Disponibile | Disponibile | |
Uscita analogica 4-20 mA | Trasduttore incorporato o esterno | Trasduttore incorporato o esterno | |
Uscita digitale Modbus RTU | Incorporato (eATI/eATIw) | Incorporato (eAWTI) | |
Protezione quadrante | Vetro | Vetro | |
Pozzetto termico | Disponibile | Disponibile |
Offriamo anche un’ampia gamma di termometri ad uso generico e termostati per trasformatori ermetici.
Contattaci per maggiori dettagli.