Isolatori
Isolatori in porcellana
L’isolamento in porcellana è impenetrabile dall’umidità e garantisce un funzionamento del trasformatore per molti anni. Offriamo un’ampia gamma di isolatori in porcellana, non a condensatore, per applicazioni a media e bassa tensione, incluse le bandiere per le connessioni elettriche.
Contattaci ed ottieni supporto nella scelta dei prodotti.
Perchè acquistarli
- Tecnologia comprovata
- Ampia base installata
- Progettazione personalizzabile, in accordo alle specifiche esigenze del cliente
Applicazioni
- Trasformatori in olio
- Adatti per nuove installazioni e progetti di ammodernamento
Panoramica dei dati tecnici
- Tensione nominale: 1 – 52 kV
- Corrente nominale: 250 – 8000 A
- Compatibile con le normative EN e DIN
Dati elettrici
Tipologia isolatore | Tensione nominale | Corrente nominale | Normativa di riferimento |
---|---|---|---|
[kV] | [A] | ||
Bassa tensione | 1 | 250 | EN 50386 |
630 | |||
1250 | |||
2000 | |||
3150 | |||
4000 | |||
5000 | |||
1 | 250 | DIN 42530 | |
630 | |||
1000 | |||
2000 | |||
3150 | |||
3 | 250 | DIN 42539 | |
630 | |||
1000 | |||
2000 | |||
3 | 3150 | DIN 42539 | |
3 | 4500 | Comem | |
6500 | |||
Media tensione | 12 | 250 | EN 50180 |
630 | |||
1250 | |||
2000 | |||
3150 | |||
24 | 250 | EN 50180 | |
630 | |||
1250 | |||
2000 | |||
3150 | |||
5000 | EN 50243 | ||
8000 | |||
36 | 250 | EN 50180 | |
630 | |||
1250 | |||
2000 | |||
3150 | |||
5000 | EN 50243 | ||
8000 | |||
52 | 250 | EN 50243 | |
630 | |||
1250 | |||
2000 | |||
3150 | |||
12 | 250 | DIN 42531 | |
630 | DIN 42532 | ||
1000 | DIN 42533 | ||
2000 | |||
3150 | |||
24 | 250 | DIN 42531 | |
630 | DIN 42532 | ||
1000 | DIN 42533 | ||
2000 | |||
3150 | |||
5000 | DIN 42541 | ||
8000 | |||
36 | 250 | DIN 42531 | |
630 | DIN 42532 | ||
1000 | DIN 42533 | ||
2000 | |||
3150 | |||
5000 | DIN 42541 | ||
8000 | |||
52 | 1000 | DIN 42534 | |
2000 | |||
3150 | DIN 42534 | ||
12 | 4500 | Comem | |
24 | 4500 | ||
6300 | |||
36 | 250 | ||
4500 | |||
52 | 250 | ||
630 | |||
1000 | |||
2000 | |||
3150 |