Accessori convenzionali
Essiccatori
I trasformatori “respirano” a causa delle variazioni del volume d’olio al loro interno. È necessario garantire che l’umidità non entri all’interno del trasformatore in quanto essa va a compromettere l’isolamento carta-olio, aumentando drasticamente il rischio di guasto e riducendo la vita utile del trasformatore. Scegli uno dei nostri essiccatori per avere la garanzia di assorbimento dell’umidità attraverso il gel di silice colorato, indicante la saturazione del sale. L’operatore è così in grado di identificare facilmente in sito il momento in cui sostituire il gel di silice con un nuovo sale.
Contattaci ed ottieni supporto nella scelta dei prodotti.

Perchè acquistarli
- Tecnologia comprovata con design resistente
- Ampia base installata
- Facilità di installazione e manutenzione in sito
Applicazioni
- Trasformatori in olio con conservatore
- Commutatori sotto carico
- Adatti per nuove installazioni e progetti di ammodernamento
Panoramica dei dati tecnici
Norma di riferimento | IEC60076-22-7 | ||
Materiale | Tutte le parti esterne sono resistenti all’olio del trasformatore, alla nebbia salina e ai raggi UV | ||
Tipi di ambienti di installazione | Per interni/esterni | Classe corrosione: C4-Medium | RAL 7032 |
Adatti ad ambienti tropicali | Classe corrosione: C5-Medium | RAL 7032 | |
Materiale del tubo di protezione | Vetro o Policarbonato | ||
Temperatura ambiente | Da -40°C a 80°C (da -40°F a 176°F) | ||
Fissaggio | Disponibile con flangia EN o con filettatura femmina | ||
Essiccante | Gel di silice colorato, non tossico: il colore cambia da arancione a verde durante l’assorbimento dell’umidità. Per scegliere la misura giusta per il trasformatore, consultare la matrice di selezione che segue | ||
Protezione | Protezione tubo in acciaio inossidabile contro gli urti accidentali; le aperture lungo la protezione consentono l’ispezione visiva in loco del gel di silice | ||
Perdite di carico attraverso l’essiccatore | 0,003 kg/cm2 per l’aria in ingresso; 0,005 kg/cm2 per l’aria in uscita |
Matrice di selezione
Tipo di essiccatore | Peso gel di silice [Kg] | Protezione anticorrosione C4-Medium | Protezione anticorrosione C5-Medium | Chiusura idraulica | Chiusura meccanica | Tubo in policarbonato | Tubo in vetro | Collegamento flangiato | Collegamento filettato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E11 | 0.20 | x | x | x | x | ||||
1 | 0.41 | x | x | x | x | x | x | x | |
2 | 0.78 | x | x | x | x | x | x | x | x |
3 | 2.3 | x | x | x | x | x | x | x | x |
4 | 5.8 | x | x | x | x | x | x | x | x |
5 | 11.5 | x | x | x | x | x | x | x | x |
6 | 16.6 | x | x | x | x | x | x | x | x |
7 | 29 | x | x | x | x | x | x | ||
8 | 50.7 | x | x | x | x | x | x |
* Disponibile nella versione di riferimento
** Le quantità di olio assegnate alle classi di misure sono relative a condizioni ambientali standard europee, come indicato in EN50216-1, Tabella 1. I valori sono destinati a fornire una guida per l’utente: la scelta proposta deve prendere in considerazione le condizioni ambientali effettive, i cicli termici dovuti alle condizioni di servizio del trasformatore e il ciclo di manutenzione.